| Modelo: | WB-SAxxxxMMB |
| Local de Origem: | Ningbo |
| Marca: | Site de telecomunicações |
| Certificado: | Marcação, ISO, RoHs, SGS, REACH |
| Estrutura: | Tipo de serviço pesado |
| Carregamento estático: | 1200kg |
| Grossura: | Perfil de montagem: 2,0 mm, outros 1,2 ~ 1,5 mm |
| Material: | Aço laminado a frio SPCC |
| Instalação: | Embalagem montada ou plana |
| Superfície: | Geado ou brilhante |
| Cor: | Preto / Cinza / Branco |
| 42U de 2 camadas: | |
|---|---|
| 42U de 3 camadas: | |
| 42U de 4 camadas: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
WB-SAxxxxMMB
Webitelecomms
Visão geral
O gabinete de rack de co-localização WB-SAxxxxMMB da Webitelecomms é um rack de solução de instalação de 19 'ou 21' construído com várias salas. Apresentado para diferentes demandas de dispositivos de TI com custo amigável. Este gabinete para montagem em rack foi projetado para restringir o acesso a diversas seções de seus dispositivos de TI.
●Normalmente a sala da estrutura se divide em vários compartimentos através da divisória do gabinete (1,5U ocupada), respectivamente, o painel lateral do gabinete é dividido em pedaços conforme a demanda.
Características
Altura disponível: Até 60U no máximo.
Largura disponível: 600/750/800
Dpeth disponível: 670/870/1070/1270
Compatível com a aplicação do sistema de contenção
Portas perfuradas com ventilação de arco e sistema de trava com maçaneta combinada
Grande área de calado: mais de 4500 cm quadrados de área de calado em relação à altura de 42U.
A estrutura resistente encontra-se com Max. Capacidade de carga de 1200kg.
Ângulo de montagem dimensionado
Entrada de cabo escovado opcional
Especificações
Uma análise detalhada da configuração técnica do gabinete.
| Categoria | Detalhes da especificação |
| Estrutura e Segurança | Porta frontal: Porta perfurada em arco de múltiplas seções, cada uma com fechadura com maçaneta combinada. |
| Porta Traseira: Porta dividida perfurada de quatro painéis com fechadura central codificada de 2 pontos. | |
| Painéis laterais: Design dividido em duas partes (trava opcional disponível). | |
| Estrutura Interna | 4 x trilhos de montagem de 19' ajustáveis em posição (padrão ANSI/EIA). |
| Capacidade de carga: 1200KG Carga estática. | |
| Resfriamento | AC Fan-Tray, configurável com 2 a 6 ventoinhas (depende da profundidade do rack). |
| Gerenciamento de cabos | Lado: 2 x bandejas de cabos verticais (frente). |
| Parte superior e inferior: 4 furos de Ø30mm, 2-6 aberturas retangulares | |
| Largura 800: um par de gerenciadores de cabos verticais | |
| Aterramento: Parafuso de aterramento dedicado em cada painel lateral. | |
| Mobilidade e nivelamento | Rodas giratórias para serviços pesados (2 com freios). |
| Pés niveladores ajustáveis. | |
| Materiais | Aço laminado a frio SPCC, aço EG opcional. |
| Classificação IP | Aplicação interna IP20 |
| Hardware | Inclui 20 conjuntos de porcas gaiola M6 extras para montagem do equipamento. |
| Opções de estrutura | Knock-Down (KD): Economiza até 60% do volume de remessa. |
| Opções de embalagem | Palete de madeira compensada sugerida para remessa LCL. |
| Dimensões típicas | Largura: 600.750.800 mm |
| Profundidade: 670.870.1070.1270 mm | |
| Altura: 12U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U, 50U, 52U, 55U, 60U |
Padrão e Material:
Cumprir com ANSI/EIA,RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92 padrão e padrão ETSI.
Cor do corpo : RAL9004 (preto); RAL7035 (cinza), etc.
Incluindo componentes
NÃO. | Item | 600W | 800W | Materiais | Tratamento | Observação |
1 | Quadro | 2 | 2 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | |
2 | Porta da frente | 2 | 2 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | Amostra de 2 níveis |
3 | Painel lateral | 4 | 4 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | Removível |
4 | Porta dos fundos | 4 | 4 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
5 | Bloqueio de código | 4 | 4 | Liga de zinco | Revestido a pó | Lidar |
| 6 | Bloqueio de câmera | 4 | 4 | Liga de zinco | - | |
7 | Painel de telhado | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
8 | Bandeja de ventilador | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
9 | Ventilador de manga AC | 2/4/6 | 2/4/6 | Ventilador AC 12038 | - | D>800,4 peças |
10 | Cabo de alimentação do ventilador | 1 | 1 | Cabo de 1,5Mtr de comprimento | - | |
11 | Trava de abertura rápida | 8 | 8 | ABS | Injeção de plástico | |
12 | Painel inferior | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | |
13 | Ângulo de montagem | 6 | 6 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | H≤27U, 4 unidades |
14 | Perfil de montagem | 4 | 4 | Aço SPCC de 2,0 mm | Revestido a pó | |
15 | Rodízios | 4 | 4 | Rodas de borracha | - | 2 W. freio |
16 | Pés M12 | 4 | 4 | Aço | Banhado a latão | |
17 | Parafusos extras | 20 | 20 | aço 56Mn | Galvanizado |
Tamanhos Básicos
| Número do modelo | L x P x A | U | Número do modelo | L x P x A | U |
| WB-SA6622MMB | 600×670×1081 milímetros | 22U | WB-SA6042MMB | 600×1070×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6822MMB | 600×870×1081 milímetros | 22U | WB-SA8842MMB | 800×870×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6022MMB | 600×1070×1081 milímetros | 22U | WB-SA8042MMB | 800×1070×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6637MMB | 600×670×1748 milímetros | 37U | WB-SA8A42MMB | 800×1170×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6837MMB | 600×870×1748 milímetros | 37U | WB-SA6047MMB | 600×1070×2192 milímetros | 47U |
| WB-SA6037MMB | 600×1070×1748 milímetros | 37U | WB-SA6847MMB | 600×870×2192 milímetros | 47U |
| WB-SA6642MMB | 600×670×1970 milímetros | 42U | WB-SA8847MMB | 800x870x2192mm | 47U |
| WB-SA6842MMB | 600×870×1970 milímetros | 42U | WB-SA8047MMB | 800x1070x2192 milímetros | 47U |
* tamanho acima medido sem rodízio
Comparação do modelo Webit
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | Modelo SA | Modelo 9F | Modelo NC | Modelo EZ |
| Custo | US$ 100 ~ 500 | US$ 90 ~ 400 | US$ 85 ~ 300 | US$ 80 ~ 260 |
| Capacidade de carga | 1200KG | 1000KG | 800KG | 600KG |
| Vantagem | Várias salas de segurança | Estrutura robusta | Design durável | Custo barato |
| Marca compatível | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. |
| Segurança | Alto | Alto | Meio | Meio |
| Tamanho de venda quente | 750*1070 42U | 800*1000 42U | 600*600 42U | 600*600 42U |
| Pacote | KD ou montar | KD ou montar | KD ou montar | KD ou montar |
| Aplicativo | Servidores | Servidores | Cabeamento de dados | Roteadores, switches |
√ Precisa de um custo ou assistência atualizado? Entre em contato com nossa equipe técnica de vendas hoje mesmo.
Visão geral
O gabinete de rack de co-localização WB-SAxxxxMMB da Webitelecomms é um rack de solução de instalação de 19 'ou 21' construído com várias salas. Apresentado para diferentes demandas de dispositivos de TI com custo amigável. Este gabinete para montagem em rack foi projetado para restringir o acesso a diversas seções de seus dispositivos de TI.
●Normalmente a sala da estrutura se divide em vários compartimentos através da divisória do gabinete (1,5U ocupada), respectivamente, o painel lateral do gabinete é dividido em pedaços conforme a demanda.
Características
Altura disponível: Até 60U no máximo.
Largura disponível: 600/750/800
Dpeth disponível: 670/870/1070/1270
Compatível com a aplicação do sistema de contenção
Portas perfuradas com ventilação de arco e sistema de trava com maçaneta combinada
Grande área de calado: mais de 4500 cm quadrados de área de calado em relação à altura de 42U.
A estrutura resistente encontra-se com Max. Capacidade de carga de 1200kg.
Ângulo de montagem dimensionado
Entrada de cabo escovado opcional
Especificações
Uma análise detalhada da configuração técnica do gabinete.
| Categoria | Detalhes da especificação |
| Estrutura e Segurança | Porta frontal: Porta perfurada em arco de múltiplas seções, cada uma com fechadura com maçaneta combinada. |
| Porta Traseira: Porta dividida perfurada de quatro painéis com fechadura central codificada de 2 pontos. | |
| Painéis laterais: Design dividido em duas partes (trava opcional disponível). | |
| Estrutura Interna | 4 x trilhos de montagem de 19' ajustáveis em posição (padrão ANSI/EIA). |
| Capacidade de carga: 1200KG Carga estática. | |
| Resfriamento | AC Fan-Tray, configurável com 2 a 6 ventoinhas (depende da profundidade do rack). |
| Gerenciamento de cabos | Lado: 2 x bandejas de cabos verticais (frente). |
| Parte superior e inferior: 4 furos de Ø30mm, 2-6 aberturas retangulares | |
| Largura 800: um par de gerenciadores de cabos verticais | |
| Aterramento: Parafuso de aterramento dedicado em cada painel lateral. | |
| Mobilidade e nivelamento | Rodas giratórias para serviços pesados (2 com freios). |
| Pés niveladores ajustáveis. | |
| Materiais | Aço laminado a frio SPCC, aço EG opcional. |
| Classificação IP | Aplicação interna IP20 |
| Hardware | Inclui 20 conjuntos de porcas gaiola M6 extras para montagem do equipamento. |
| Opções de estrutura | Knock-Down (KD): Economiza até 60% do volume de remessa. |
| Opções de embalagem | Palete de madeira compensada sugerida para remessa LCL. |
| Dimensões típicas | Largura: 600.750.800 mm |
| Profundidade: 670.870.1070.1270 mm | |
| Altura: 12U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U, 50U, 52U, 55U, 60U |
Padrão e Material:
Cumprir com ANSI/EIA,RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92 padrão e padrão ETSI.
Cor do corpo : RAL9004 (preto); RAL7035 (cinza), etc.
Incluindo componentes
NÃO. | Item | 600W | 800W | Materiais | Tratamento | Observação |
1 | Quadro | 2 | 2 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | |
2 | Porta da frente | 2 | 2 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | Amostra de 2 níveis |
3 | Painel lateral | 4 | 4 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | Removível |
4 | Porta dos fundos | 4 | 4 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
5 | Bloqueio de código | 4 | 4 | Liga de zinco | Revestido a pó | Lidar |
| 6 | Bloqueio de câmera | 4 | 4 | Liga de zinco | - | |
7 | Painel de telhado | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
8 | Bandeja de ventilador | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,2 mm | Revestido a pó | |
9 | Ventilador de manga AC | 2/4/6 | 2/4/6 | Ventilador AC 12038 | - | D>800,4 peças |
10 | Cabo de alimentação do ventilador | 1 | 1 | Cabo de 1,5Mtr de comprimento | - | |
11 | Trava de abertura rápida | 8 | 8 | ABS | Injeção de plástico | |
12 | Painel inferior | 1 | 1 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | |
13 | Ângulo de montagem | 6 | 6 | Aço SPCC de 1,5 mm | Revestido a pó | H≤27U, 4 unidades |
14 | Perfil de montagem | 4 | 4 | Aço SPCC de 2,0 mm | Revestido a pó | |
15 | Rodízios | 4 | 4 | Rodas de borracha | - | 2 W. freio |
16 | Pés M12 | 4 | 4 | Aço | Banhado a latão | |
17 | Parafusos extras | 20 | 20 | aço 56Mn | Galvanizado |
Tamanhos Básicos
| Número do modelo | L x P x A | U | Número do modelo | L x P x A | U |
| WB-SA6622MMB | 600×670×1081 milímetros | 22U | WB-SA6042MMB | 600×1070×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6822MMB | 600×870×1081 milímetros | 22U | WB-SA8842MMB | 800×870×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6022MMB | 600×1070×1081 milímetros | 22U | WB-SA8042MMB | 800×1070×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6637MMB | 600×670×1748 milímetros | 37U | WB-SA8A42MMB | 800×1170×1970 milímetros | 42U |
| WB-SA6837MMB | 600×870×1748 milímetros | 37U | WB-SA6047MMB | 600×1070×2192 milímetros | 47U |
| WB-SA6037MMB | 600×1070×1748 milímetros | 37U | WB-SA6847MMB | 600×870×2192 milímetros | 47U |
| WB-SA6642MMB | 600×670×1970 milímetros | 42U | WB-SA8847MMB | 800x870x2192mm | 47U |
| WB-SA6842MMB | 600×870×1970 milímetros | 42U | WB-SA8047MMB | 800x1070x2192 milímetros | 47U |
* tamanho acima medido sem rodízio
Comparação do modelo Webit
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | Modelo SA | Modelo 9F | Modelo NC | Modelo EZ |
| Custo | US$ 100 ~ 500 | US$ 90 ~ 400 | US$ 85 ~ 300 | US$ 80 ~ 260 |
| Capacidade de carga | 1200KG | 1000KG | 800KG | 600KG |
| Vantagem | Várias salas de segurança | Estrutura robusta | Design durável | Custo barato |
| Marca compatível | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. | Dell, HP, APC, Cisco, etc. |
| Segurança | Alto | Alto | Meio | Meio |
| Tamanho de venda quente | 750*1070 42U | 800*1000 42U | 600*600 42U | 600*600 42U |
| Pacote | KD ou montar | KD ou montar | KD ou montar | KD ou montar |
| Aplicativo | Servidores | Servidores | Cabeamento de dados | Roteadores, switches |
√ Precisa de um custo ou assistência atualizado? Entre em contato com nossa equipe técnica de vendas hoje mesmo.